《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
专业代码:630201
专业名称:金融管理
专业建设主考学校:华南理工大学 、 华南农业大学 、暨南大学、广东外语外贸大学、华南师范大学、广东财经大学
学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分。 | ||||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002 两门课程,但须加考231课程。 |
转载请注明:文章转载自(http://www.guangzhouzikao.com)
以上是广州自考网(www.guangzhouzikao.com)整理的“金融管理”相关资讯,如果您还想了解更多广州自考网、广州自考报名和广州自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。
《广州自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com