《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
专业代码:020301K
专业名称:金融学
专业建设主考学校:深圳大学
学历层次:本科
专业课程组:金融管理
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
转载请注明:文章转载自(http://www.guangzhouzikao.com)
以上是广州自考网(www.guangzhouzikao.com)整理的“金融学[金融管理]”相关资讯,如果您还想了解更多广州自考网、广州自考报名和广州自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。
《广州自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com