专业代码/名称学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
4 月10日(周六) | 4 月11 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020301K 金融学 (本科) |
深圳大学 (金融) |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 000041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00066 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00076 | 国际金融 | 00078 | 银行会计学 | 00060 | 财政学 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00107 | 现代管理学 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00896 | 电子商务概论 | ||
00079 | 保险学原理 | 00150 | 金融理论与实务 | ||||||
05678 | 金融法 | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
深圳大学 (金融管理) |
11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11752 | 管理数量方法与分析 | ||||||||
广东金融学院 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) | |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00066 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00076 | 国际金融 | 00078 | 银行会计学 | 00060 | 财政学 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00107 | 现代管理学 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00896 | 电子商务概论 | ||
00079 | 保险学原理 | 00150 | 金融理论与实务 | ||||||
05678 | 金融法 | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
华南理工大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |
华南农业大学 | |||||||||
暨南大学 | |||||||||
广东外语外贸大学 | |||||||||
华南师范大学 | 11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 0181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | |
广东财经大学 | 11752 | 管理数量方法与分析 |
|
以上是广州自考网(www.guangzhouzikao.com)整理的“2021年4月广州自考金融学(本科)专业课程开考安排”,如果您还想了解更多广州自考网、广州自考报名和广州自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。