专业代码/名称学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
1 月9日(周六) | 1 月 10日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
630201 金融管理 (专科) |
深圳大学 (金融) |
00103 | 证券投资学 | ||||||
深圳大学 (金融管理) |
00797 | 企业组织与环境 | 00796 | 商务英语 | 00801 | 会计学 | 00798 | 商务交流 | |
00805 | 管理会计(二) | 00799 | 数量方法 | 00802 | 管理信息技术 | 00803 | 财务管理 | ||
00807 | 金融概论 | 00800 | 经济学 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00804 | 金融法(二) | ||
广东金融学院 | 00103 | 证券投资学 | |||||||
华南理工大学 | 00797 | 企业组织与环境 | 00796 | 商务英语 | 00801 | 会计学 | 00798 | 商务交流 | |
华南农业大学 | |||||||||
暨南大学 | |||||||||
广东外语外贸大学 | |||||||||
华南师范大学 | 00805 | 管理会计(二) | 00799 | 数量方法 | 00802 | 管理信息技术 | 00803 | 财务管理 | |
广东财经大学 | 00807 | 金融概论 | 00800 | 经济学 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00804 |
金融法(二) |
以上是广州自考网(www.guangzhouzikao.com)整理的“2021年1月广州自考金融管理(专科)专业课程开考安排”,如果您还想了解更多广州自考网、广州自考报名和广州自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。