专业代码/名称学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
1 月9日(周六) | 1 月 10日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K 会计学 (本科) |
华南农业大学 | 00974 | 统计学原理 | 00061 | 国家税收 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 00944 | 审计 |
04532 | 财务会计专题 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 04534 | 财政与农村金融 | 04533 | 管理与成本会计 | ||
04531 | 微观经济学 | 06069 | 审计学原理 | 06270 | 技术经济学 | ||||
华南理工大学 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 08674 | 计算机网络基础 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 02376 | 信息系统开发 | |
深圳大学 | |||||||||
暨南大学 | 00974 | 统计学原理 | 04531 | 微观经济学 | 03703 | 国际会计与审计准则 | |||
广东金融学院 | |||||||||
广东财经大学 |
以上是广州自考网(www.guangzhouzikao.com)整理的“2021年1月广州自考会计学(本科)专业课程开考安排”,如果您还想了解更多广州自考网、广州自考报名和广州自考本科的资讯,请浏览本站其它文章。